Al termine degli scrutini svolti nei 59 seggi allestiti dal Partito Democratico per l'elezione del Segretario provinciale del PD di Monza e Brianza, Pietro Virtuani è stato proclamato quale nuovo Segretario del PD con il 68,62%.
Iscritti totali: 2.663, Votanti: 1.814 (66,77%)
Schede bianche: 32, Schede nulle: 4, Totale voti validi: 1.778
Risultati voti ai candidati:
Pietro Virtuani: 1.220 (68,62%)
Adriano Poletti: 558 (31,38%)
I componenti dell'Assemmblea provinciale del PD
Eletti lista Pietro Virtuani | Eletti lista Adriano Poletti | |||||
Cognome e Nome | Circolo | età | Cognome e Nome | Circolo | età | |
Zappalà Irene | Nova Milanese | 23 | Adriano Poletti | Agrate Brianza | 55 | |
Campi Alessandro | Misinto | 38 | Fossati Carlo | Muggiò | 70 | |
Buraschi Simona | Meda | 36 | Fasola Valeria | Nova Milanese | 47 | |
Gerosa Giorgio | Desio | 26 | Dal Molin Chiara | Nova Milanese | 28 | |
Radaelli Marzia | Ceriano Laghetto | 24 | Archetti Alessandro | Limbiate | 46 | |
Ponti Gigi | Cesano Maderno | 54 | Benesso Arianna | Cesano Maderno | 24 | |
Redi Cristina | Desio | 35 | Romeo Francesco | Cesano Maderno | 40 | |
Garofalo Giorgio | Seveso | 27 | Marani Maria Rita | Limbiate | 48 | |
Tagliabue Chiara | Meda | 22 | Bisconti Mario | Varedo | 43 | |
Pellegata Andrea | Limbiate | 49 | Capelli Laura | Seregno | 60 | |
Frigerio Silvia | Barlassina | 30 | Dugnani Maurilio | Seregno | 66 | |
Brivio Mauro | Seregno | 28 | Longoni Rosaria | Nova Milanese | 57 | |
Arienti Jenny | Desio | 28 | Limonta Nadio | Bernareggio | 58 | |
Di Paolo Vincenzo | Cogliate | 25 | Martello Carmela | Brugherio | 58 | |
Crippa Teodora | Seregno | 52 | Stucchi Francesco | Bellusco | 55 | |
Parma Donato | Nova Milanese | 34 | Colombo Maria Antonella | Agrate Brianza | 55 | |
Casiraghi Roberta | Seregno | 34 | Seghi Francesco | Cavenago | 69 | |
Suppa Alberto | Muggiò | 33 | Erba Maurizia | Ornago | 66 | |
Moro Eleonora | Seregno | 20 | Parolini Alessandro | Bellusco | 41 | |
Valli Daniele | Bovisio Masciago | 19 | Ronco Giovanna | Ornago | 64 | |
Monti Lilia | Cesano Maderno | 38 | Sacramento Hans Peter | Brugherio | 24 | |
Altieri Saverio | Nova Milanese | 67 | Sanvito Elio | Besana in Brianza | 64 | |
Frontino Savina | Nova Milanese | 41 | Zamprogno Silvia | Briosco Renate Veduggio | 38 | |
Santagada Teresa | Cesano Maderno | 64 | Sanvito Augusto | Vedano al Lambro | 60 | |
Panzeri Giacomo | Nova Milanese | 19 | Mauri Maddalena | Besana in Brianza | 32 | |
Sironi Diego | Desio | 29 | Mancini Alessandro | Lissone | 34 | |
Monti Valentina | Cesano Maderno | 26 | Frasca Giovanna Maria | Lissone | 51 | |
Esposito Andrea | Bernareggio | 26 | Muraro Ennio | Monza 2 | 76 | |
Coduti Alessandra | Brugherio | 27 | Marinoni Xenia | Monza 3 | 30 | |
Cereda Francesco | Vimercate | 26 | Benzo Luca | Monza 2 | 54 | |
Mascia Mariasole | Vimercate | 32 | Spadafora Graziella | Monza 3 | 53 | |
Troiano Marco | Brugherio | 39 | Panigada Alessandro | Monza 3 | 27 | |
Franchini Simona | Lesmo | 24 | età media | 49,78 | ||
Losi Massimo | Villasanta | 66 | ||||
Varisco Laura | Villasanta | 49 | ||||
Mollica Bisci Roberto | Arcore | 30 | ||||
Magni Maria | Arcore | 59 | ||||
Arrigoni Vittorio | Vimercate | 70 | ||||
Borsa Michela | Vimercate | 29 | ||||
Giovenzana Giuseppe | Usmate | 73 | ||||
Bellodi Daniela | Vimercate | 64 | ||||
Viganò Valter | Concorezzo | 66 | ||||
Perego Miriam | Brugherio | 37 | ||||
Benigni Enrico | Lesmo Camparada Correzzana | 40 | ||||
Barelli Nadia | Bernareggio | 23 | ||||
Cantù Gerolamo | Usmate | 67 | ||||
Mazzuconi Luisa | Usmate | 54 | ||||
Cazzaniga Sergio | Besana Brianza | 56 | ||||
Redaelli Mariarosa | Macherio | 59 | ||||
Cicardi Pietro | Triuggio | 57 | ||||
Cesana Sonia | Carate Brianza | 44 | ||||
Tagliabue Adelio | Albiate | 56 | ||||
Spinelli Giulia | Besana Brianza | 22 | ||||
Talarico Elio | Lissone | 54 | ||||
Molteni Maria Antonia | Veduggio | 48 | ||||
Riboldi Carlo | Biassono | 68 | ||||
Funari Iride Enza | Triuggio | 48 | ||||
Casiraghi fabio | Carate Brianza | 31 | ||||
Borgonovo Monica | Lissone | 49 | ||||
Pellizzoni Gianluca | Verano Brianza | 24 | ||||
Lamperti Marco | Monza 1 | 26 | ||||
Appiani Francesca | Monza 6 | 40 | ||||
Cereda Tommaso | Villasanta | 22 | ||||
Bonanomi Annamaria | Monza 2 | 63 | ||||
Montanari Maurizio | Monza 2 | 62 | ||||
Paciello Donatella | Monza 4 | 50 | ||||
Marcaletti Michele | Monza 1 | 22 | ||||
Bernasconi Paola | Monza 1 | 47 | ||||
Pugliese Basilio | Monza 3 | 38 | ||||
Colombo Tina | Monza 6 | 65 | ||||
età media | 41,04 |
Prospetto riepilogativo del voto nei Circoli della provincia